Вентиль запорный 15С 57БК, 15НЖ57БК
Вентиль запорный 15С 57БК, 15НЖ57БК предназначен для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства.
Проход условный Dy, мм. |
Крутящий момент на рукоятке, Мкр, Н/м (кгс/м) | Коэффициент гидравлического сопротивления | Окружающая среда - воздух | |
Температура К (°С) не ниже |
Относительная влажность при темп. 310 К, (%) | |||
15 | 40 (4,0) | 5,0 | 233 | 95 ±3 |
29 | 5,5 | (-40) | ||
25 | 6,0 |
Обозначение исполнения | Таблица фигур | Проход услов-ный Dy, мм | Давление рабочее Рр, МПа (кгс/см2) | Темпе- ратура рабочей среды, К (°С) | Среда рабочая | Материал основных деталей | Масса кг, не более | Размеры мм, не более | ||
H | D±1,0 | d | ||||||||
КМ160-015 | 15с57бк | 15 | 12,5(125) | 573(300) | нефтепродукты | Сталь 25 | 3,3 | 217 | 90 | G1/2 |
-01 | 15нж57бк | 14,0(140) | 15х5М | |||||||
-02 | 15нж57бк1 | 373(100) | 12х18Н10Т | |||||||
-03 | 15нж57бк2 | 16,0(160) | 10х17Н13М2Т | |||||||
КФ160-015 | 15с57бк1 | Сталь 25 | 9,0 | 243 | 240 | 12 | ||||
КМ160-020 | 15с57бк | 12,5 (125) | ||||||||
-01 | 15нж57бк | 573(300) | 15х5М | 3,8 | 225 | 110 | G3/4 | |||
-02 | 15нж57бк1 | 20 | 14,0(140) | 12х18Н10Т | ||||||
-03 | 15нж57бк2 | 16,0(160) | 373(100) | 10х17Н13М2Т | ||||||
КФ160-020 | 15с57бк1 | сталь 25 | 10,8 | 250 | 276 | 18 | ||||
КМ160-025 | 15с57бк | 12,5 (125) | ||||||||
-01 | 15нж57бк | 14,0(140) | 573(300) | |||||||
-02 | 15нж57бк1 | 25 | 4,3 | 235 | 130 | G1 | ||||
-03 | 15нж57бк2 | 16,0(160) | 373(100) | |||||||
КФ160-025 | 15с57бк1 | 12,5 (125) | 573(300) | 15,7 | 256 | 300 | 25 |
Отзывы
Похожие товары