Трехфазные сухие трансформаторы ТС
Трехфазные сухие трансформаторы ТС предназначены для питания электрооборудования в различных областях промышленности, для преобразователей и возбудителей.
Технические характеристики
- Трансформаторы выпускаются на частоту 50-60Гц.
- Номинальное напряжение обмотки ВН 380В-420 В.
- Номинальное напряжение обмотки НН 48, 50, 75, 100, 115, 150, 175, 200, 230 В.
- Класс изоляции F (или другой по согласованию с заказчиком).
- Количество выводов со стороны первичной и вторичной обмоток, возможность пересоединения в
- "звезду" или "треугольник" - по согласованию с заказчиком.
- Исполнение выводов: токовые клеммы, алюминиевые или медные шины.
- Трансформаторы выпускаются со степенью защиты IP00 - без кожуха, IP21 или другое - в кожухе.
Тип | Мощность, кВА | L,мм | B,мм | H max, мм | H1,мм | A, мм | A1,мм | d,мм | Масса, кг | Рис. | Степень защиты |
ТС-10/0,5 | 10,0 | 345 | 220 | 310 | - | 230 | 162 | 11 | 75 | 1 | IP00 |
ТС-16/0,5 | 12,5 | 385 | 220 | 340 | - | 280 | 162 | 11 | 100 | 1 | IP00 |
16,0 | 395 | 240 | 340 | - | 280 | 162 | 11 | 100 | 1 | IP00 | |
ТС-25/0,5 | 20,0 | 455 | 320 | 340 | - | 330 | 162 | 11 | 140 | 1 | IP00 |
25,0 | 480 | 290 | 410 | - | 425 | 162 | 11 | 160 | 1 | IP00 | |
ТС-40/0,5 | 30,0 | 530 | 280 | 410 | - | 280 | 162 | 11 | 180 | 1 | IP00 |
35,0 | 560 | 280 | 410 | - | 280 | 162 | 11 | 180 | 1 | IP00 | |
40,0 | 705 | 400 | 640 | - | 500 | 350 | 14 | 280 | 1 | IP00 | |
ТСЗ-40/0,5 | 735 | 455 | 772 | 715 | 500 | 350 | 14 | 350 | 2 | IP21 | |
ТС-63/0,5 | 63,0 | 755 | 400 | 640 | - | 500 | 350 | 14 | 350 | 1 | IP00 |
ТСЗ-63/0,5 ТС-100/0,5 | 785 | 455 | 772 | 715 | 500 | 350 | 14 | 375 | 2 | IP21 | |
100,0 | 875 | 400 | 675 | - | 500 | 350 | 14 | 440 | 1 | IP00 | |
ТСЗ-100/0,5 | 935 | 455 | 807 | 750 | 500 | 350 | 14 | 470 | 2 | IP21 | |
ТСЗ-160/0,5 | 160,0 | 1520 | 810 | 1185 | - | 780 | 500 | 22 | 1890 | 3 | IP21 |
ТСЗ-250/0,5 | 250,0 | 1910 | 910 | 1525 | - | 1000 | 600 | 22 | 1890 | 3 | IP21 |
Отзывы
Похожие товары