Термодинамические конденсатоотводчики
Термодинамические конденсатоотводчики предназначены для выпуска из системы конденсата, воздуха и других не конденсируемых газов.
DN | Давление (МРа) | |||||
0,05 | 0,15 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | |
15, 20, 25 | 150 | 280 | 400 | 475 | 600 | 800 |
32, 40, 50 | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1700 | 2100 |
Условный проход Dy | Муфтовый | Фланцевый | |||||||||
L | H1 | Н2 | W | Вес | L | H1 | H2 | W | Вес | ||
15 | 80 | 48 | 60 | 50 | 1,0 | 150 | 48 | 60 | 50 | 3,0 | |
20 | 85 | 50 | 60 | 50 | 1,15 | 150 | 50 | 60 | 50 | 4,0 | |
25 | 90 | 55 | 75 | 60 | 2,0 | 160 | 55 | 75 | 60 | 5,0 | |
32 | 105 | 70 | 85 | 68 | 3,0 | 230 | 70 | 85 | 68 | 6,0 | |
40 | 110 | 75 | 90 | 68 | 4,50 | 230 | 75 | 90 | 68 | 7,5 | |
50 | 120 | 80 | 100 | 75 | 7,0 | 230 | 80 | 100 | 75 | 9,5 | |
65 | - | - | - | - | - | 230 | 85 | 105 | 75 | - |
Отзывы
Похожие товары