Смазочные станции типа СДЭ
Станции смазочные двухмагистральные с электроприводом типа СДЭ предназначены для поочередного нагнетания пластичных смазочных материалов в магистрали централизованных смазочных систем периодического действия.
Станции работают на пластичном смазочном материале с числом пенетрации не ниже 290 при температуре плюс 250С, отфильтрованном от частиц размером больше 0,25 мм, при температуре окружающей среды и смазочного материала от плюс 5 до плюс 400С.
Габаритные и присоединительные размеры станций указаны на рисунках 1,2,3.
Общий вид станции показан на Рис. 4.
Обозначение
Условное обозначение станций смазочных двухмагистральных с электроприводом типа СДЭ строится по следующей структуре:
- Условное обозначение станции с подачей 0,063 л/мин, баком объемом 40 дм3, без гидрораспределителя, поставляемой в страны с умеренным климатом: Станция СДЭ-063/40 УХЛ 4.
- Условное обозначение станции с подачей 0,160 л/мин, баком объемом 100 дм3, с гидрораспределителем с гидравлическим управлением, поставляемой в страны с умеренным климатом: Станция СДЭ-160/100-1 УХЛ 4.
- Условное обозначение станции с подачей 0,160 л/мин, баком объемом 100 дм3, с гидрораспределителем с электромагнитным управлением, поставляемой в страны с тропическим климатом: Станция СДЭ-160/100-2 О4.1
сполнение | Параметр | ||||||
Рис | Подача, л/мин | Номинальная вместимость бака, дм3 | Н, мм | ØD, мм | Частота вращения вала насоса С-1 (об/мин) | (сухая), кг | |
СДЭ-063/40 | 1 | 0,063 | 40 | 1200 | 280 | 0,42(25) | 132 |
СДЭ-063/40-1 | 2 | 155 | |||||
СДЭ-063/40-2 | 3 | 155 | |||||
СДЭ-063/100 | 1 | 100 | 1310 | 450 | 154 | ||
СДЭ-063/100-1 | 2 | 177 | |||||
СДЭ-063/100-2 | 3 | 177 | |||||
СДЭ-063/160 | 1 | 160 | 546 | 162 | |||
СДЭ-063/160-1 | 2 | 185 | |||||
СДЭ-063/160-2 | 3 | 185 | |||||
СДЭ-080/40 | 1 | 0,080 | 40 | 1200 | 280 | 0,57(34) | 132 |
СДЭ-080/40-1 | 2 | 155 | |||||
СДЭ-080/40-2 | 3 | 155 | |||||
СДЭ-080/100 | 1 | 100 | 1310 | 450 | 154 | ||
СДЭ-080/100-1 | 2 | 177 | |||||
СДЭ-080/100-2 | 3 | 177 | |||||
СДЭ-080/160 | 1 | 160 | 546 | 162 | |||
СДЭ-080/160-1 | 2 | 185 | |||||
СДЭ-080/160-2 | 3 | 185 | |||||
СДЭ-160/40 | 1 | 0,160 | 40 | 1200 | 280 | 1,05(63) | 132 |
СДЭ-160/40-1 | 2 | 155 | |||||
СДЭ-160/40-2 | 3 | 155 | |||||
СДЭ-160/100 | 1 | 100 | 1310 | 450 | 154 | ||
СДЭ-160/100-1 | 2 | 177 | |||||
СДЭ-160/100-2 | 3 | 177 | |||||
СДЭ-160/160 | 1 | 160 | 546 | 162 | |||
СДЭ-160/160-1 | 2 | 185 | |||||
СДЭ-160/160-2 | 3 | 185 | |||||
СДЭ-320/40 | 1 | 0,320 | 40 | 1200 | 280 | 1,05(63) | 133 |
СДЭ-320/40-1 | 2 | 156 | |||||
СДЭ-320/40-2 | 3 | 156 | |||||
СДЭ-320/100 | 1 | 100 | 1310 | 450 | 155 | ||
СДЭ-320/100-1 | 2 | 178 | |||||
СДЭ-320/100-2 | 3 | 178 | |||||
СДЭ-320/160 | 1 | 160 | 546 | 163 | |||
СДЭ-320/160-1 | 2 | 186 | |||||
СДЭ-320/160-2 | 3 | 186 | |||||
СДЭ-630/40 | 1 | 0,630 | 40 | 1200 | 280 | 1,07(64) | 135 |
СДЭ-630/40-1 | 2 | 158 | |||||
СДЭ-630/40-2 | 3 | 158 | |||||
СДЭ-630/100 | 1 | 100 | 1310 | 450 | 157 | ||
СДЭ-630/100-1 | 2 | 180 | |||||
СДЭ-630/100-2 | 3 | 180 | |||||
СДЭ-630/160 | 1 | 160 | 546 | 165 | |||
СДЭ-630/160-1 | 2 | 188 | |||||
СДЭ-630/160-2 | 3 | 188 |
Примечания:
- Номинальное давление, МПа (кг/см2) – 20 (200).
- Настройка предохранительного клапана, МПа (кг/см2) - 25±1 (250±10).
Смазочная станция работает следующим образом: смазочный материал из бака поступает на насос плунжерный, приводимый в движение электроприводом, и подается им через распределитель в одну из магистралей. После подачи смазки ко всем точкам потребления давление в магистрали повышается. При достижении заданной величины давления в станциях с гидравлическим золотниковым распределителем срабатывает клапан распределителя и распределитель автоматически переключает подачу смазки на другую магистраль. В станциях с электромагнитным управлением при достижении заданной величины давления сигнал на отключение привода и переключение гидрораспределителя поступает от блока переключения типа БПС, установленного в системе смазки.
В баке станции установлено двухпредельное реле уровня, сигнализирующее о необходимости начать заправку (нижний уровень) или прекратить заправку (верхний уровень).