Счетчик SC-3x
Многофункциональные электронные счетчики серии SC-3x - это реверсивные счетчики (DIN 72х72)
Основные функции
- Прямой, обратный или реверсивный счет импульсов;
- Одно- или двухфазный вход;
- Выбор позиции десятичной точки;
- Одна или две заданных уставки счета;
- Коэфициенты масштабирования;
- Диапазон установки времени удержания исполнительного реле: (0,01 ... 99,99) сек;
- Устройства имеют знак CE и соответствуют директивам EMC/EMI/ESD/LVD;
- Размер лицевой панели: 72 х 72 мм;
Технические характеристики
Напряжение питания | 110В или 220В AC+/-20%, 50/60 Гц, 5ВА макс. |
Источник питанияподключаемых датчиков | 12В DC / 60 мА макс |
Запоминающее устройство | EEPROM |
Управление выходами | ручной сброс (N) / авт. сброс (R) / авт. сброс (C) |
Максимально-допустимый ток нагрузки | 5А / 250В AC |
Время удержания исполнительных реле | 0.01...99.99 сек |
Диапазон значений предделителя | 1...9999 |
Диапазон значений множителя | 0.001...9.999 |
Максимальная частота входных импульсов | 2.5кГц (скорость A); 60Гц (скорость B) |
Прочность и сопротивление изоляции | более 2.5кВ (1 мин), более 100Мом |
Схемы подключения и размеры (мм)
Счетчик с одной заданной уставкой / одна уставка и непрерывный счет
Модель | Счетчик SC-341 | Счетчик SC-361 | Счетчик SC-3616 |
Тип входа | Одно- или двухфазный (выбирается микропереключателем) | ||
Счет | Прямой или обратный счет | Прямой счет | |
Выходы | Один релейный выход |
Счетчик с двумя заданными уставками
Модель | Счетчик SC-342 | Счетчик SC-362 | Счетчик SC-352 |
Тип входа | Одно- или двухфазный (выбирается микропереключ) | ||
Счет | Прямой или обратный счет (выбирается микропереключателем) | ||
Выходы | Два релейных выхода |
Две заданные уставки и непрерывный счет / сдвоенный счетчик
Модель | Счетчик SC-3526 | Счетчик SC-3626 | Счетчик SC-326 |
Тип входа | Одно- или двухфазный (выбирается микропереключателем) | ||
Счет | Прямой счет | Прямой или обратный счет | |
Выходы | Два релейных выхода |
Отзывы
Похожие товары