Ротаметры РПО-4; 6,3; 10 ЖУЗ
Ротаметры РПО-4 ЖУЗ; РПО-6,3 ЖУЗ; РПО-10 ЖУЗ предназначены для измерения объемного расхода плавно меняющихся однородных потоков чистых и слабо загрязненных жидкостей с дисперсными немагнитными включениями инородных частиц и преобразования его в унифицированный пневматический сигнал.
Типоисполнение | РПО-4 ЖУЗ | РПО-6,3 ЖУЗ | РПО-10 ЖУЗ |
Верхний предел измерения по воде, м3/ч | 4,0 | 6,3 | 10,0 |
Нижний предел измерения | не более 20 % от верхнего предела измерения | ||
Условный прохд, Ду, мм | 40 | 70 | 70 |
Рабочее давление МПа, (кгс/см2) | 1,6 (16) | ||
Материал деталей, соприкасающихся с измеряемой средой | сталь 12Х18Н9Т | ||
Температура измеряемой жидкости | от -40 до +150 °С | ||
Питание ротаметра осуществляется | сжатым воздухом давлением 140±14 кПа (1,4±0,14 кгс/см2) по ГОСТ 26015 | ||
Присоединение ротаметра к трубопроводу | фланцевое | ||
Габаритные размеры, мм | 464х220х262 | ||
Масса, кг | 27 |
Отзывы
Похожие товары