Регулятор температуры РТ-ДО-25
Регулятор температуры прямого действия типа РТ-ДО предназначен для автоматического поддержания температуры регулируемой среды путем изменения расхода пара, жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора (корпус СЧ-15, седло 40Х13 или БрОЗЦ7С5Н1, клапан 20Х13, шток и термобаллон термосистемы 12Х18Н10Т ).
Область применения регуляторов:
- для систем центрального отопления;
- охладителей двигателей, конденсаторов и очистных станций;
- парогенераторов, печей, теплообменников, бойлеров, цистерн;
- обезжиривающих установок и гальванических сушильных шкафов;
- сушильных помещений и теплиц;
- трубопроводных магистралей.
Наименование | Значения | ||||
Диаметр условного прохода, мм | 15 | 25 | 40 | 50 | 80 |
Диапазоны настройки регулируемой температуры, °C | 0-40; 20-60; 40-80; 60-100; 80-120; 100-140; 120-160; 140-180 | ||||
Условная пропускная способность Кv, м3/ч | 2,5 | 6,3 | 16 | 25 | 60 |
Зона пропорциональности, °C | 10 | ||||
Зона нечувствительности, °C | 1 | ||||
Постоянная времени, с | 100 | ||||
Допустимая протечка в % от Кv, не более | 0,1 | ||||
Температура регулируемой среды, °C | от -15 до +225 | ||||
Длина дистанционной связи, м | 1,6; 2,5; 4; 6; 10 | ||||
Условное давление, МПа | 1,0 | 0,63 | |||
Давление регулируемой среды, МПа | 1,6 | ||||
Максимальный перепад давления на регулирующем органе, МПа | 0,6 | 0,4 | |||
Масса регуляторов, кг | 7 | 9,5 | 14,5 | 22 | 40 |
Погрешность установки по шкале настройки, °C | ±3 |
Отзывы
Похожие товары