Рефлектометр РИФ-9
Рефлектометр РИФ-9 предназначен для определения расстояния до места повреждения кабелей связи и кабелей электроснабжения.
Функциональные возможности
Цифровой импульс рефлектометр РИФ-9 обеспечивает:
- обнаружение и определение расстояния до места повреждения или неоднородности локационным (рефлектометрическим) методом на симметричных и несимметричных кабелях,
- измерение длины кабелей (в том числе на барабанах и в бухтах) или расстояние до места обрыва или короткого замыкания,
- запоминание, хранение и обработку результатов измерений,
- определение расстояния до повреждения в кабелях длиной до 100 км при всех видах повреждений без использования предварительного полного прожига изоляции(всоставе передвижной электролаборатории).
Параметры | РИФ-9 | РИФ-7 | |
Диапазоны измеряемых расстояний (при коэф. укорочения 1,50), км | 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 100 |
0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 16 |
|
Миним. измеряемое расстояние до места повреждения, м | 3 | ||
Разрешающая способность, м | при коэффициенте укорочения 1,5 | 0,5 | 1 |
при коэффициенте укорочения 1,87 | 0,4 | 0,8 | |
Приведенная погрешность измерения, %, не более | 0,2 | 0,4 | |
Диапазон выходного сопротивл. (дискретность 10 Ом), Ом | 10 − 500 | 30 − 350 | |
Амплитуда зондирующего импульса, В | 45 | 22 | |
Длительность зондирующего импульса, нс | 10 − 20000 | 10 − 19200 | |
Диапазон изменения коэфф. усиления входного усилителя, дБ | от -33 до 104 | от -15 до 98 | |
Количество рефлектограмм для усреднения, шт. | 1 − 255 | ||
Диапазон установки коэффициента укорочения | 1,000 − 3,000 | ||
Дискретность установки коэффициента укорочения | 0,001 | ||
Максимальное напряжение на измерительных входах, В | 50 | 20 | |
Методы измерения расстояния | TDR (импульсный метод) | да | да |
ICE (токовый метод) | да | да | |
Decay (метод связи по напряжению) | да | да | |
ARC метод (импульсно-дуговой метод) | да | нет | |
Объём энергонезависимой памяти | рефлектограмм с параметрами | 1200 | 120 |
данных о коэффициентах укорочения кабелей | 1000 | 200 | |
Связь с компьютером | USB, USB Flash, RS-485 |
RS-232 (COM port) |
|
Обновление прошивки через USB Flash (firmware update) | да | нет | |
Параметры экрана | цветной сенсорный TFT 800 × 600 |
монохром. 320×240 |
|
Продолжительность непрерывной работы, часов, не менее | 8 | ||
Питание и заряд | напряжение акк. бат., В | 12 AGM | 10АА×1,2В NiMh |
ток, потребляемый от акк. бат., А, не более | 1 | 0,5 | |
напряжение внешнего источника питания, В | 12 − 24 | 12 − 18 | |
ёмкость встроенной акк. бат., мАч | 9000 | 2500 | |
ток заряда батареи, мА | 1000 | 500 | |
ток утечки при выключенном питании, мА, не более | 1 | 0,02 | |
Габаритные размеры, мм | 366×271×178 | 295×160×85 | |
Масса с батареей, кг, не более | 8 | 2,3 |
Комплект поставки
Рефлектометр РИФ-9 | 1 шт. |
Сигнальный кабель, длина 1 м | 4 шт. |
Сигнальный кабель для высоковольтных измерений, длина 0,5 м (в составе лаборатории) | 2 шт. |
Сигнальный кабель, длина 0,5 м (в составе лаборатории) | 4 шт. |
Кабель связи с компьютером | 1 шт. |
Блок питания и зарядки | 1 шт. |
Вставка плавкая | 6 шт. |
USB Флешка с ПО | 1 шт. |
Упаковочный ящик | 1 шт. |
Батарея питания | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации РИФ-9 | 1 шт. |
Руководство пользователя ПО РИФ-9 | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Отзывы
Похожие товары