Контроллер ПЛК К303
Программируемый логический контроллер К303 (ПЛК (PLC) К303) – представитель семейства ПЛК (PLC) «КОНСТАР» серии 300, относится к классу ПЛК (PLC) с количеством входов/выходов до 4096 и является универсальным техническим средством для создания на его базе автоматизированных систем управления с разветвленной локальной сетью коммуникаций и устройств управления координатным перемещением для станков с ЧПУ.
ПЛК (PLC) К303 является свободно компонуемым изделием с переменным составом функциональных модулей, выполненных на монтажных платах и устанавливаемых в каркас компоновочный, соответствующий международному стандарту 5U по МЭК 297-3.
ПЛК (PLC) К303 состоит из базового блока, в котором устанавливается модуль микропроцессорный и блоков расширения ввода/вывода. К одному базовому блоку возможно подключение до 7-х блоков расширения.
В качестве периферийного оборудования, подключаемого к ПЛК (PLC) К303, используются устройства, имеющие каналы связи RS485 или Ethernet.
ПЛК (PLC) К303 имеет широкую номенклатуру модулей ввода/вывода. Для тяжелых промышленных условий эксплуатации поставляются модули ПЛК (PLC) с дополнительным защитным покрытием от пыли и влаги. Имеется исполнения ПЛК (PLC) К303 для работы в отрицательном диапазоне рабочих температур.
Структурная схема ПЛК (PLC) К303

Микропроцессорные модули

| Характеристика | КС59.11-01 | КС59.11-02 | |
| Процессор | STR710FZ2T6 | ||
| Частота, МГц | 48 | ||
| Объем памяти кода рабочей программы (РП), Кбайт | 384 | ||
| Объем памяти текста РП, Кбайт | 576 | ||
| Объем сохраняемой памяти таблицы данных (ОЗУ), Кбайт | 640 (энергонезависимая) | ||
| Время выполнения 1000 логических инструкций, мс | 1,9 | ||
| Время выполнения 1000 посл. инструкций, мс | |||
| целые | 5 | ||
| вещественные | 10...100 | ||
| Сервисные каналы связи | |||
| RS232 | имеется | ||
| Ethernet | нет | имеется | |
| Ком. канал связи | Ethernet, Modbus TCP | нет | имеется |
| №1 (при отсутствии блоков .расшир.), Modbus RTU | RS485, до 1200 м | ||
| №2, специализированный | RS485, до 1200 м | ||
| Канал расширения ввода/вывода (при наличии бл. расшир.) | RS485, до 150 м | ||
Характеристики контроллера ПЛК К303
| Характеристика | Значение |
| Количество входов/выходов | до 4096 |
| Количество блоков в составе ПЛК | 1 базовый и до 7 блоков расширения |
| Количество модулей ввода|вывода в одном блоке | 4, 8, 11, 16 |
| Объем памяти кода рабочей программы, Кбайт | 384 |
| Объем памяти текста рабочей программы, Кбайт | 576 |
| Объем памяти таблицы данных, Кбайт | 640 (энергонезависимое ОЗУ) |
| Время выполнения 1000 логических инструкций, мс | 1,9 |
| Время выполнения 1000 инструкций обработки данных, мс | |
| целые числа | 5 |
| вещ. числа | 10...100 |
| Языки программирования | |
| ПЛК (PLC), устройств электроавтоматики | графический язык релейно-контактных схем LD и язык структурированного текста ST стандарта МЭК 61131-3 |
| модуля позиционирования | язык, подобный ISO 66025 |
| Программный пакет | К748v2 |
| Ethernet 10/100 Base-TX, Modbus TCP | имеется |
| Коммуникационные каналы Modbus RTU | имеется |
| Сервисный канал связи | RS232 / Ethernet |
| Степень защиты по МЭК 529-89 | IP 30 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | |
| стандартный | 5…55 |
| расширенный | минус 40… плюс 55 |
| Габаритные размеры блоков, мм | 269,36 (391,28, 487,2, 635,12) х 208 х 233,5 |
Базовые средства
| Наименование | код | Характеристика |
| Каркас компоновочный | КК10.02-01,-02,-03,-04 | 4, 8, 11 и 16 установочных мест |
| Модуль электропитания | КВ91.01-01, -02, -03 | входное/выходное напряжение - 18…36В / 5В -3% /+5%; выходная мощность - 30, 40, 50 Вт; ток нагрузки -0...6, 0...8, 1...10 А |
| Микропроцессорный модуль | КС59.11 | технические характеристики приведены в табл. ниже |
| Модуль расширения | КС52.11 | технические характеристики приведены в табл. ниже |
+7(495)023-50-49
info@adventex.ru


