Контроллер ПЛК К110
Программируемый логический контроллер К110 (ПЛК (PLC) К110) является представителем семейства ПЛК (PLC) «КОНСТАР» серии 100 и относится к классу микроконтроллеров с количеством входов/выходов до 256.
Предназначен для автоматизации простого и сложного технологического оборудования:
- контролируемые пункты телемеханики;
- удаленные устройства управления различным оборудованием;
- электрические нагревательные печи;
- упаковочные автоматы;
- конвейеры, подъемники, лифты;
- насосы, компрессоры и т. д.
ПЛК (PLC) К110 состоит из базового блока К110 и блоков расширения ввода-вывода К111, К114.
К базовому блоку можно подключить до 7-ми блоков расширения, что позволяет расширить его функциональные и информационные возможности.
ПЛК (PLC) К110 имеет компактную конструкцию, удобную для обслуживания, монтируется на DIN-рельс EN 50 022 и работает с естественным охлаждением. ПЛК (PLC) К110 имеет наименьшие габаритные размеры среди контроллеров «КОНСТАР».
ПЛК (PLC) К110 программируется на языке релейно-контактных схем (РКС) и языке структурированного текста (ST) стандарта МЭК 61131-3. Для программирования используется комплект разработчика рабочих программ К805 или К806, в состав которого входит система программирования К748v2, устанавливаемая на ноутбуке или ПЭВМ.
ПЛК (PLC) К110 имеет широкие коммуникационные возможности - два канала RS485, (протокол Modbus RTU) и Ethernet, (протокол Modbus/TCP). ПЛК (PLC) К110 имеет низкую стоимость при высоких технических показателях.
Внешний вид ПЛК (PLC) К110
Базовые блоки и блоки расширения ПЛК (PLC) К110
| Код изделия | Количество входных каналов | Количество выходных каналов | Коммуникационные каналы | |||||
| дискрет (=24В) | аналоговые (0...5, 0...20, 4...20, -5...+5, -20...+20 мА) | термопары ТХА, ТХК, ТПП, ТПР | датчики положения (фотоимпульсные) | релейные (=24В, 2А; ~110В, 2А) | транзисторный (=24В, 0,5А) | RS485 Modbus RTU | Ethernet, Modbus|TCP | |
| К110-01 | 24 | - | - | - | 8 | - | 2 | - |
| К110-02 | 20 | - | - | - | - | 12 | 2 | - |
| К110-03 | 20 | - | - | - | - | 12 | 2 | - |
| К110-04 | 24 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| К110-05 | 20 | - | - | - | 12 | - | - | - |
| К110-06 | 20 | - | - | - | - | 12 | - | - |
| К110-07 | 24 | - | - | - | 8 | - | 2 | 1 |
| К110-08 | 20 | - | - | - | 12 | - | 2 | 1 |
| К110-09 | 20 | - | - | - | - | 12 | 2 | 1 |
| К110-10 | 16 | 4 | - | - | 8 | - | 2 | - |
| К110-11 | 16 | - | - | - | 16 | - | 2 | - |
| К110-12 | 16 | - | - | - | - | 16 | 2 | - |
| К110-13 | 16 | 4 | - | - | 8 | - | - | - |
| К110-14 | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - |
| К110-15 | 16 | - | - | - | - | 16 | - | - |
| К110-16 | 16 | 4 | - | - | 8 | - | 2 | 1 |
| К110-17 | 16 | - | - | - | 16 | - | 2 | 1 |
| К110-18 | 16 | - | - | - | - | 16 | 2 | 1 |
| К110-19 | 14 | - | - | 2(вх.сигн.5В) | 8 | - | 2 | - |
| К110-20 | 14 | - | - | 2(вх.сигн.5В) | 8 | - | - | - |
| К110-21 | 14 | - | - | 2(вх.сигн.24В) | 8 | - | 2 | 1 |
| К110-22 | 14 | - | - | 2(вх.сигн.24В) | 8 | - | 2 | - |
| К110-23 | 14 | - | - | 2(вх.сигн.24В) | 8 | - | - | - |
| К110-24 | 14 | - | - | 2(вх.сигн.24В) | 8 | - | 2 | 1 |
| К110-25 | 8 | 4 | - | - | - | 16 | 2 | - |
| К110-26 | 8 | 4 | - | - | - | 16 | - | - |
| К110-27 | 8 | 4 | - | - | - | 16 | 2 | 1 |
| К110-28 | 16 | - | 4 | - | 8 | - | 2 | - |
| К110-29 | 16 | - | 4 | - | 8 | - | - | - |
| К110-30 | 16 | - | 4 | - | 8 | - | 2 | 1 |
| К111-01 | 24 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| К111-02 | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - |
| К111-03 | 16 | - | - | - | - | 16 | - | - |
| К114-01 | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| К114-02 | 16 | 4 | - | - | 8 | - | - | - |
Структурная схема

Габаритно-установочные размеры ПЛК (PLC) К110

Характеристики Контроллера ПЛК К110
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Максимальное количествово входов/выходов | до 256 |
| Объем памяти рабочей программы, Кбайт | 384 |
| Объем памяти хранения исходного проекта, Кбайт | 576 |
| Объем памяти таблицы данных, Кбайт | 640 |
| Время выполнения 1000 логических инструкций, мс | 1,9 |
| Среднее время выполнения 1000 инструкций (70%-логических, 30%-обработки данных), мс |
2,38 |
| Сервисный канал связ | RS232/Ethernet |
| Коммуникационные каналы | |
| Канал №1 | RS485, Modbus RTU |
| Канал №2 | RS485, Modbus RTU |
| Канал №3 | Ethernet 10/100, Modbus/TCP |
| Электропитание, напряжение постоянного тока, В | 18....36 |
| Габаритные размеры одного блока, мм | 100х75х110 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 5...50 |
| Степень защиты | IP 20 |
+7(495)023-50-49
zakaz.adventex@gmail.com


