Насосные агрегаты типа АНШМ
Описание
Насосные агрегаты типа АНШМ предназначены для перекачки нефтепродуктов (масло, нефть, мазут), а также для подачи мазута в котельных установках, без механических примесей с кинематической вязкостью 75мм2/С(ССТ) ... 1800 мм2/с (сСт) (10°ВУ...250°ВУ). Температура рабочей жидкости от 10 °С до 70 °С.
Наименование параметра | Значение параметров для типоразмеров | |||||||
АНШМ-
37,5/2,5 |
АНШМ-
30/6 |
АНШММ-
22/2,5 |
АНШМ-
19,5/4 |
АНШМ-
6,3/25 |
АНШМ-
4,0/25 |
АНШМ-
2,5/6 |
АНШМ-
1,6/16 |
|
Подача, м3/час (л/с), не менее | 37,5 (10,4) | З0,0 (8,3) | 22,0 (6) | 1 9,5 (5,4) | 6,3 (1,75) | 4,0 (1.1) | 2,5 (0,6) | 1 ,6 (0,4) |
Давление на выходе из насоса, МПа (кгс/см2), не более | 0,25 (2,5) | 0,6 (6) | 0,25 (2,5) | 0,4 (4) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 0,6 (6) | 1 ,6 (16) |
Допустимая вакууметричная высота всасывания,м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Частота вращения, с-1 (об/мин) | 16,3 (980) | 16,3 (980) | 12,1 (730) | 16,3 (980) | 24 (1450) | 24 (1450) | 16,3 (980) | 24 (1450) |
Мощность насоса, кВт, не более | 6,7 | 10 | 6 | 5 | 5,4 | 3,6 | 0,8 | 1 ,2 |
Мощность электродвигателя,кВт, не более | 11 | 1 5 | 11 | 7.5 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 1 ,5 |
КПД насоса в агрегате, %, не менее | 49 | 60 | 35 | 50 | 81 | 81 ,5 | 56 | 60 |
Вес насоса, кг, не более | 93 | 9 | 93 | 53 | 1 7 | 1 6 | 16 | 1 5,4 |
Вес агрегата, кг, не более | 264 | 291 | 310 | 166,5 | 98 | 80,5 | 68,7 | 45,2 |
Отзывы
Похожие товары