Насос 11НШ
Описание
Насосы шестеренные для дозирования и нагнетания растворов вискозы и ацетата целюлозы. Устанавливаются на машинах для производства химических нитей. К чугунному корпусу насоса винтами прикреплен насосный блок. Прядильный раствор по питающему трубопроводу машины подаётся во всасывающий канал корпуса насоса, заполняет впадины между зубьями рабочих шестерен, переносится ими в камеру нагнетания и через нагнетательный канал корпуса выдавливается к фильере.
Марка насоса |
Вязкость прядильного раствора, Па0C | Рабочая температура,0C | Частота вращения вала насоса, об/ мин. |
Давление раствора на выходе из насоса, МПа | Направление вращения вала со стороны привода |
11НШ-0,3И1 | 5-15 | 20-40 | 5-40 | 1,0 | Левое |
11НШ-0,6И4 | |||||
11НШ-1,8А4 | 50-100 | 55-80 | 4,0 | ||
11НШ-2,4А | 10,0 | Правое | |||
11НШ-3ИС | 5-15 | 20-40 | 1,0 | Левое | |
11НШ-6И4 | |||||
11НШ-12И2 | |||||
11НШ-20И1 | Правое | ||||
11НШ-25И2 | Левое |
Марка насоса | Номинальная
подача, см3/об. |
Размеры, мм. | Масса, кг.
не более |
|||||||||||||||||||
L | B | H | A | l | l1 | l2 | d | d1 | d2 | h | h1 | |||||||||||
11НШ-0,3И1 | 0,3 | 116 | 48 | 110 | 70 | 36 | 70 | 35 | 5 | 9 | 23 | 1,4 | ||||||||||
11НШ-0,6И4 | 0,6 | 120 | 1,5 | |||||||||||||||||||
11НШ-1,8А4 | 1,8 | 129 | 55 | 120 | 75 | 48 | 58 | 25 | 10 | 6.8 | 11 | 25.5 | 2,3 | |||||||||
11НШ-2,4А | 2,4 | 158 | 55 | 112 | 70 | 42 | 85 | 35 | 7.5 | 9 | 25 | 2,5 | ||||||||||
11НШ-3ИС | 3,0 | 136 | 52 | 122 | 80 | 36 | 60 | 30 | 24 | 2,2 | ||||||||||||
11НШ-3И5 | 3,0 | 136 | 52 | 122 | 80 | 36 | 60 | 30 | 24 | 2,2 | ||||||||||||
11НШ-6И4 | 6,0 | 156 | 72 | 155 | 100 | 38 | 75 | 34 | 12 | 6.8 | 12 | 11 | 33 | 4,7 | ||||||||
11НШ-20И1 | 20,0 | 185 | 78 | 187 | 130 | 65 | 60 | 46 | 16 | 8.2 | 19 | 14 | 35 | 6,3 |
Марка насоса | Номинальная подача см3/об. |
Рабочая температуа,0C | Частота вращения вала насоса, об/ мин. | Давление расплава на выходе из насоса, МПа | Направле- ние вращения вала |
Неравно- мерность подачи, % |
Масса, кг. не более |
11НШ-0,8и1 | 0,835 | 20-40 | 5-40 | 1,0 | левое | 1,2 | 1,3 |