Клапаны отсечные 22с32п с МИМ
Клапаны отсечные 22с32п с МИМ предназначены для быстрого перекрытия потока транспортируемой среды.
Обозначение по чертежу | Условное обозначение | PN, кгс/см2 | Уплотнение по штоку | Материал корпусных деталей | Климатическое исполнение | Температура окружающей среды |
У96503 | 22с32п | 25 | сальниковое | 25Л | У | от -40 до + 40 |
22лс32п | 20ГЛ | ХЛ | от -60 до + 40 | |||
22нж32п1 | 12Х18Н9ТЛ | У | от -40 до + 40 | |||
22нж32п | сильфонное | 12Х18Н9ТЛ | ||||
22с15п | 16 | сальниковое | 25Л | |||
22лс15п | 20ГЛ | ХЛ | от -60 до + 40 | |||
22нж15п1 | 12Х18Н9ТЛ | У | от -40 до + 40 | |||
22нж15п | сильфонное | 12Х18Н9ТЛ |
Технические характеристики
- Давление номинальное PN - 16, 25 кгс/см2.
- Диаметр номинальный DN - 15, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100,150 мм.
- Класс герметичности затвора - «А» по ГОСТ Р 54808.
- Допустимый перепад давлений Р - 6,0 кгс/см2.
- Строительные длины по ГОСТ 3326.
- Установочное положение клапанов на трубопроводе - любое, рекомендуемое приводом вверх.
- Направление подачи рабочей среды - по стрелке на корпусе.
- Время срабатывания не более 3 секунд.
- Присоединение к трубопроводу - фланцевое.
- Конструктивное исполнение:
- нормально-закрытый (НЗ),
- нормально-открытый (НО).
- Управление клапанами осуществляется мембранными исполнительными механизмами (МИМ).
- Температура рабочей среды не более 150°С.
№ поз | Наименование детали | Условное обозначение клапанов | |||
22с32п, 22с15п | 22лс32п, 22лс15п | 22нж32п, 22нж15п | 22нж32п1, 22нж15п1 | ||
1 | Корпус | 25Л | 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н9ТЛ |
2 | Крышка | 25Л | 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н9ТЛ |
3 | Золотник | 12Х18Н9Т (с фторопластовым кольцом марки Ф-4) | |||
4 | Шток | 12Х18Н9Т | |||
5 | Прокладка | ПОН-Б паронит - ПА фторопласт Ф-4 |
|||
6 | Набивка сальника | терморасширенный графит | |||
7 | Шпилька | сталь 35 | 40Х | 20Х13 | 20Х13 |
8 | Гайка | сталь 25 | 40Х | 20Х13 | 20Х13 |
9 | Сильфон | - | - | 08Х18Н10Т | - |
Отзывы
Похожие товары