Индуктивный датчик IME30
Параметры | 10BNO ZC0K | 10BNO ZW2S | 10BNS ZC0S | 10BNS ZW2S | 10BPO ZW2S | 10BPS ZC0S | 10BPS ZC0S | 10BPS ZW2S |
Рабочий диапазон Sn | 10 мм | |||||||
Электрическое соединение | Трехпроводное | |||||||
Электропитание Vs | 10 ... 30 В постоянного тока | |||||||
Остаточная пульсация Uрр | ||||||||
Перепады напряжения Ud | 1) | |||||||
Энергопотребление | 2) | |||||||
Ток нагрузки Iа | ||||||||
Задержка перед готовностью tv | ||||||||
Гистерезис Н, от sг | 5 ... 15 % | |||||||
Повторяемость Р | ? 2 % (Ub и Та постоянн )3) | |||||||
Температурный дрейф, от sг | ± 10 % | |||||||
Электромагнитная совместимость | Соответствует ЕМ 60947-5-2 | |||||||
Тип выходного сигнала | NPN | PNP | ||||||
Функция выхода |
Нормально закрытый |
Нормально открытый | Нормально закрытый | Нормально открытый | ||||
Установка | Заподлицо | |||||||
Тип подключения | Разъем, М12, 4-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М12, 4-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М12, 4-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М12, 4-ріп | Кабель, ПВХ, 2м |
Класс защиты | ІР 674) | |||||||
Максимальная частота переключения | 500 Г ц | |||||||
Размеры | М30 х 1,55) | |||||||
Защита от короткого замыкания | +6) | |||||||
Защита от переполюсовки | + | |||||||
Защита от перепадов напряжения | + | |||||||
Вибро- и ударо-стойкость | 30 г, 11 мс/10 ... 55 Гц, 1 мм | |||||||
Температурный режим Та | -40°С ... +65 °С 7) | |||||||
Материал корпуса | Никелированная латунь, пластик | |||||||
Момент затяжки гаек | 13 Нм |
Параметры | 15NN OZC0S | 15NNO ZW2S | 15NNS ZC0S | 15NNS ZW2S | 15NPO ZC0S | 15NPO ZW2S | 15NPS ZC0S | 15NPS ZW2S |
Рабочий диапазон Sn | 15 мм | |||||||
Электрическое соединение | Трехпроводное | |||||||
Электропитание Vs | 10 ... 30 В постоянного тока | |||||||
Остаточная пульсация Uрр | ||||||||
Перепады напряжения Ud | 1) | |||||||
Энергопотребление | 2) | |||||||
Ток нагрузки Iа | ||||||||
Задержка перед готовностью tv | ||||||||
Гистерезис Н, от sг | 5 ... 15 % | |||||||
Повторяемость Р | ? 2 % (Ub и Та постоянн )3) | |||||||
Температурный дрейф, от sг | ± 10 % | |||||||
Электромагнитная совместимость | Соответствует ЕМ 60947-5-2 | |||||||
Тип выходного сигнала | NPN | PNP | ||||||
Функция выхода |
Нормально закрытый |
Нормально открытый | Нормально закрытый | Нормально открытый | ||||
Установка | с выступающей частью | |||||||
Тип подключения | Разъем, М12, 4-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М12, 4-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М12, 4-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М12,4-ріп | Кабель, ПВХ, 2м |
Класс защиты | ІР 674) | |||||||
Максимальная частота переключения | 500 Г ц | |||||||
Размеры | М30 х 1,55) | |||||||
Защита от короткого замыкания | +6) | |||||||
Защита от переполюсовки | + | |||||||
Защита от перепадов напряжения | + | |||||||
Вибро- и ударо-стойкость | 30 г, 11 мс/10 ... 55 Гц, 1 мм | |||||||
Температурный режим Та | -40°С ... +65 °С 7) | |||||||
Материал корпуса | Никелированная латунь, пластик | |||||||
Момент затяжки гаек | 100 Нм |
Обозначения:
- 1) От I a мАx
- 2) Без нагрузки
- 3) от sr
- 4) Соответствует EN 60529
- 5) Диаметр х шаг резьбы
- 6) (Импульсный)
- 7) При температуре от –20 °C до - 40 °C необходимо использовать PUR-кабель
Основными оличиями все представленых датчиков является тип выходного сингала, функции выхода и тип подключения, востально они является идентичны в зависимости от рабочего диапазона.
Отзывы
Похожие товары