Фильтры сетчатые АС42–5, ВС42–5, С42–54А
Сетчатые фильтры типа АС42-5.., ВС42-5.., С42-54А применяются в целях очистки минеральных масел кинематической вязкостью до 500 мм2/с от вредных механических примесей.
Виды фильтров сетчатых:
- с резьбовым присоединением типа АС42-5;
- притычные типа ВС42-5.
Характеристики Сетчатых фильтров типа АС42-5.., ВС42-5.., С42-54А
Обозначение | Условный проход, мм | Присоединение | Тонкость фильтрации, мкм | Номинальный расход, л/мин | Номинальный перепад давления, МПа |
0,16АС42-51 | 10 | К3/8" | 160 | 16 | 0,1 |
0,16АС42-52 | 16 | К1/2" | 32 | ||
0,16АС42-53 | 20 | К3/4" | 63 | ||
0,16АС42-54 | 25 | К1" | 100 | ||
0,08АС42-51 | 10 | К3/8" | 80 | 8 | 0,05 |
0,08АС42-52 | 16 | К1/2" | 16 | ||
0,08АС42-53 | 20 | К3/4" | 32 | ||
0,08АС42-54 | 25 | К1" | 33 | ||
0,04АС42-51 | 10 | К3/8" | 40 | 4 | 0,1 |
0,04АС42-52 | 16 | К1/2" | 8 | ||
0,04АС42-53 | 20 | К3/4" | 16 | ||
0,04АС42-54 | 25 | К1" | 32 | 0,05 | |
0,16ВС42-51 | 10 | Стыковое | 160 | 16 | 0,1 |
0,16ВС42-52 | 16 | 32 | |||
0,16ВС42-53 | 20 | 63 | |||
0,16ВС42-54 | 25 | 100 | |||
0,08ВС42-51 | 10 | Стыковое | 80 | 8 | 0,05 |
0,08ВС42-52 | 16 | 16 | |||
0,08ВС42-53 | 20 | 32 | |||
0,08ВС42-54 | 25 | 63 | |||
0,04ВС42-51 | 10 | Стыковое | 40 | 4 | 0,1 |
0,04ВС42-52 | 16 | 8 | |||
0,04ВС42-53 | 20 | 16 | |||
0,04ВС42-54 | 25 | 32 | 0,05 | ||
0,04С42-54А | 8 | К1/4" | 40 | 16 | 0,06 |
Отзывы
Аналоги Масляные фильтры
Похожие товары