Блок КБМШ-6
Блок конденсаторный малогабаритный штепсельный КБМШ-6 предназначен для модернизированной схемы дешифрации импульсной автоблокировки постоянного тока на железнодорожном транспорте.
Исполнение
Блоки конденсаторные типа КБМШ-6 выполнены в габаритах реле НМШ и устанавливаются на штепсельных розетках малогабаритных реле.
Блоки предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от - 40° С до + 60° С.
Характеристики
Параметры | Значения |
Монтаж | гибким проводом марки ПМВГ или МГШВ сечением не менее 0,35 мм2 |
Нормальная работа блоков должна обеспечиваться в течение | 10 тыс. ч |
Емкость конденсаторов (С1 состоит из двух конденсаторов) | 1000 мкФ каждый |
Емкость конденсаторов (С2 состоит из двух конденсаторов ) | 500 мкФ и 200 мкФ |
Ток утечки для конденсаторов 200 мкФ | 0,6 мА |
Ток утечки для конденсаторов 500 мкФ | 1,5 мА |
Ток утечки для конденсаторов 1000 мкФ | 2,5 мА |
Измерение емкости конденсаторов и тока утечки производится любым методом, обеспечивающим точность измерения | +5% |
Изоляция блоков должна в течение 1 мин | ±5 с выдерживать без пробоя испытательное напряжение 1000 В переменного тока частотой 50 Гц, приложенное между всеми токоведущими частями и корпусом, при мощности испытательной установки не менее 0,5 кВА. Погрешность измерения испытательного напряжения не должна превышать ±5%. |
Сопротивление изоляции всех токоведущих частей блоков по отношению к корпусу при относительной влажности воздуха до 90% и температуре +20°С должно быть | не ниже 200 МОм. При температуре +25°С и относительной влажности до 98% - не менее 50 МОм |
Измерение сопротивления изоляции производится любым методом, обеспечивающим погрешность измерения | не более ±20% при напряжении постоянного тока 500 В. При этом испытании все выводы соединяют между собой, а испытательное напряжение подключают одним полюсом к выводам и другим - к корпусу конденсаторного блока |
Габаритные размеры | 180x87x112 мм |
Масса | 1,2 кг |
Условные обозначения на схеме | Наименование и тип элементов, входящих в конденсаторные блоки |
С1.С1 | Конденсатор К50-20-25В-1000 мкФ (2 шт.) |
C2 | Конденсатор К50-20-25В-500 мкФ |
С2 | Конденсатор К50-20-25В-200 мкФ |
VD1, VD2 | Диод Д226Б(КД243Г) |
R | Резистор МЛТ-2-39 Ом ± 10% |
Отзывы
Похожие товары